Sistema de Currículos
Prefeitura Municipal de Corumbá
Currículos dos Servidores Comissionados
| Protocolo | Nome | Cargo Efetivo | Matrícula | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 202603241215 | DANIEL CASSIOS OLIVEIRA | Efetivo | 10269 | Visualizar |
| 202603243428 | ALVARO BERNARDO DE LIMA | Efetivo | 6149 | Visualizar |
| 202603246526 | RAQUEL ANANI DA SILVA BRYK | Comissionado | 14310 | Visualizar |
| 202603232961 | EMERSON DE ARRUDA E SILVA | Comissionado | 16015 | Visualizar |
| 202603239064 | ARTURO CASTEDO ARDAYA | Comissionado | 4758 | Visualizar |
| 202603232572 | ELIANE FERREIRA GONCALVES | Comissionado | 16014 | Visualizar |
| 202603206334 | JEFERSON ROGERIO CORTEZ | Efetivo | 2328 | Visualizar |
| 202603203710 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | Efetivo | 4735 | Visualizar |
| 202603207967 | PRISCILA S ASSUNÇÃO | Comissionado | 11051 | Visualizar |
| 202603205821 | ANDRE RICARDO LEMOS DA SILVA | Comissionado | 16244 | Visualizar |
| 202603204961 | EVERTON CKYLEY GONCALVES DOS SANTOS | Comissionado | 16003 | Visualizar |
| 202603205262 | REVERTON RODRIGUES DA SILVA | Comissionado | 16207 | Visualizar |
| 202603203724 | SEBASTIAO TOLEDO FIGUEIREDO | Comissionado | 3998 | Visualizar |
| 202603196880 | RAMONA CATARINA ORTIZ DOS SANTOS | Comissionado | 10679 | Visualizar |
| 202603195380 | GLORIA MARIA COLMAN PERRONI PADILHA | Comissionado | 7540 | Visualizar |
| 202603193944 | THAMIRIS LEMOS FRANCO GONCALVES | Comissionado | 12693 | Visualizar |
| 202603194266 | GUILHERME NOGUEIRA DE MORAES | Comissionado | 14547 | Visualizar |
| 202603191005 | MATHEUS OHARA RAMIRES SOARES | Comissionado | 16044 | Visualizar |
| 202603187743 | ROSEMARY NASCIMENTO GARCIA | Comissionado | 355 | Visualizar |
| 202603189539 | LUCAS GONZALES DE ARRUDA | Comissionado | 16082 | Visualizar |
| 202603185385 | BRUNO FELIPE GARCIA MARTINEZ | Comissionado | 16267 | Visualizar |
| 202603181860 | CLECIO ALVES DE MORAES | Comissionado | 15900 | Visualizar |
| 202603189108 | RODINAR DE BARROS | Comissionado | 10708 | Visualizar |
| 202603181862 | ITAMAR MENACHO | Comissionado | 15810 | Visualizar |
| 202603187874 | RENANN ROSA FRANCO | Comissionado | 15811 | Visualizar |
| 202603189024 | JOICY SARA DA SILVA PEREIRA | Comissionado | 16022 | Visualizar |
| 202603188566 | MARLENE DE OLIVEIRA ALVES | Comissionado | 4980 | Visualizar |
| 202603183154 | CLOVIS TOLEDO DE ANDRADE NETO | Comissionado | 4964 | Visualizar |
| 202603186345 | LUCIA HELENA CALCAS DE CARVALHO | Comissionado | 6223 | Visualizar |
| 202603183186 | MARCOS PAULO DA SILVA MAGALHAES | Comissionado | 16016 | Visualizar |
| 202603178272 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SALDANHA | Comissionado | 15912 | Visualizar |
| 202603171529 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA NETO | Comissionado | 7746 | Visualizar |
| 202603177563 | BONIFACIO RODRIGUES FILHO | Comissionado | 16081 | Visualizar |
| 202603171161 | OCTAVIO ALEXSANDRO PEIXOTO DE SOUZA | Comissionado | 13726 | Visualizar |
| 202603171326 | SHEYLA DO CARMO RIBEIRO DA SILVA | Comissionado | 16241 | Visualizar |
| 202603176283 | ELAINE ORTIZ | Comissionado | 13121 | Visualizar |
| 202603173729 | GUILHERME EMANNUEL FONSECA MENACHO | Comissionado | 14585 | Visualizar |
| 202603174394 | CAMILA BASTOS RODRIGUES | Efetivo | 8170 | Visualizar |
| 202603174709 | JESSICA SILVA DE LIMA | Comissionado | 14712 | Visualizar |
| 202603174714 | MARIVALDA VERA GONCALVES | Comissionado | 15694 | Visualizar |
| 202603171723 | WANDIR NAVARRO ARRIAZA CHAVES | Comissionado | 8932 | Visualizar |
| 202603175001 | ODEMIR DOMINGOS DOS SANTOS | Comissionado | 2543 | Visualizar |
| 202603161388 | NAYSSER OLIVEIRA LANDIM | Comissionado | 16068 | Visualizar |
| 202603167731 | WALKIRIA ARRUDA DA SILVA | Efetivo | 6606 | Visualizar |
| 202603164565 | DIEGO FERREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado | 13016 | Visualizar |
| 202603166066 | RIKELMES PONCE DE BRITO | Comissionado | 15913 | Visualizar |
| 202603164686 | ANTONIEL LIMA DOS SANTOS | Comissionado | 13011 | Visualizar |
| 202603169319 | OSENIL CESAR DUARTE | Comissionado | 13608 | Visualizar |
| 202603167871 | JEFERSON DOS SANTOS SILVA | Comissionado | 13988 | Visualizar |
| 202603163788 | ANA AMELIA DE OLIVEIRA MARINHO | Comissionado | 2004 | Visualizar |
| 202603163564 | MARINA KLEINSORGE DAIBERT | Efetivo | 10372 | Visualizar |
| 202603163875 | KATIA ADORNO MONTEIRO URQUIZA | Efetivo | 10238 | Visualizar |
| 202603169227 | DOUGLAS SOARES DE JESUS | Comissionado | 439 | Visualizar |
| 202603162665 | HENRIQUE GUILHERME MALTA CARTENS | Comissionado | 16235 | Visualizar |
| 202603167341 | JOILSON RODRIGUES DA SILVA | Efetivo | 9309 | Visualizar |
| 202603169354 | GUSTAVO ARTUR COLMAN PERRONI JUNIOR | Comissionado | 14696 | Visualizar |
| 202603164543 | JONY GONZALES | Comissionado | 8340 | Visualizar |
| 202603167910 | LEONARDO SALINAS NEVES DOS SANTOS | Comissionado | 15398 | Visualizar |
| 202603167071 | VICTOR HUGO BARROS PEREIRA | Comissionado | 15684 | Visualizar |
| 202603168794 | MARIA BARROS LARICA VIEIRA | Comissionado | 15902 | Visualizar |
| 202603164427 | RENATO CESAR RICARDO | Comissionado | 13019 | Visualizar |
| 202603136879 | MARIA ODETE BEJARANO GUIMARAES | Efetivo | 10453 | Visualizar |
| 202603138661 | CLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA | Comissionado | 9607 | Visualizar |
| 202603137437 | RODRIGO NUNES DE ARAUJO | Comissionado | 15807 | Visualizar |
| 202603136821 | REGIANE CESTARI | Comissionado | 16085 | Visualizar |
| 202603131240 | ERIKA LONGUINI SANCHEZ ANTONIO | Comissionado | 5488 | Visualizar |
| 202603131390 | ELIONAI ROQUE DE OLIVEIRA | Comissionado | 16219 | Visualizar |
| 202603139661 | RAYANNE SALINAS NEVES DOS SANTOS | Comissionado | 13744 | Visualizar |
| 202603131378 | FRANCISCO GASPAR MARTINS JUNIOR | Comissionado | 15150 | Visualizar |
| 202603139482 | ROBSON JOSE ALVES | Comissionado | 16039 | Visualizar |
| 202603131968 | MARCELLY APARECIDA GONCALVES BIAVA MOREIRA | Efetivo | 10960 | Visualizar |
| 202603139795 | FRANCIELLE MARTINS DA SILVA SANTOS | Comissionado | 13730 | Visualizar |
| 202603123765 | MARCELO BARROS MESQUITA | Comissionado | 15817 | Visualizar |
| 202603123911 | CLAUDEMAR PEREIRA RODRIGUES | Comissionado | 14380 | Visualizar |
| 202603129390 | ROBSON DE OLIVEIRA OROS | Comissionado | 15916 | Visualizar |
| 202603122818 | JOEL CHAPARRO | Comissionado | 16011 | Visualizar |
| 202603129666 | VICTOR DANTON REIPERT DELGADO | Comissionado | 16017 | Visualizar |
| 202603127804 | EDUARDO DE SOUZA ATTAGIBA | Comissionado | 16021 | Visualizar |
| 202603124128 | RONALD MARCIANO POUSO | Efetivo | 4063 | Visualizar |
| 202603122264 | THAISA AMORIM RIBEIRO | Comissionado | 13238 | Visualizar |
| 202603128604 | ADRIAN SANDER DA COSTA TINOCO | Comissionado | 15806 | Visualizar |
| 202603129856 | ROOSEVELT NEREU GOMES | Comissionado | 12374 | Visualizar |
| 202603124724 | SALIM RAMOS HASSAN | Comissionado | 4855 | Visualizar |
| 202603129209 | FRANCISCA LONTRA LEON GAUNA | Efetivo | 12926 | Visualizar |
| 202603122392 | CLEVERSON MORAES DA SILVA | Efetivo | 9490 | Visualizar |
| 202603126507 | IZABELA DE ALMEIDA DA SILVA | Comissionado | 13252 | Visualizar |
| 202603126567 | LUIZ EDUARDO DA COSTA URT | Comissionado | 8432 | Visualizar |
| 202603125475 | CARLOS ANTONIO GONCALVES MARTINS | Comissionado | 15886 | Visualizar |
| 202603128323 | ALEXANDRE DE BARROS MAURO | Comissionado | 12596 | Visualizar |
| 202603128128 | JOSE MANUEL CARMEN SANDONAS | Comissionado | 16043 | Visualizar |
| 202603121320 | TATIANE DOS SANTOS MEDEIROS RIVAS | Comissionado | 16041 | Visualizar |
| 202603129224 | MARCIA VALERIA VENANCIO DOS SANTOS | Efetivo | 6998 | Visualizar |
| 202603125091 | GRESSIELE TOLEDO LEITE | Efetivo | 3462 | Visualizar |
| 202603123724 | HELLEN FRANCO GONÇALVES | Comissionado | 16211 | Visualizar |
| 202603123474 | CLEBER RIBEIRO DIAS | Comissionado | 16205 | Visualizar |
| 202603129399 | ANDRELISE BATISTA ESPIRITO SANTO | Comissionado | 15601 | Visualizar |
| 202603125098 | VIVIAN NATHALI VILLASBOAS GONZALEZ | Comissionado | 15921 | Visualizar |
| 202603129895 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | Comissionado | 15915 | Visualizar |
| 202603128583 | MARIA ZULMA DE ARRUDA MEDINA | Comissionado | 10943 | Visualizar |
| 202603129376 | MARIA DO CARMO RODRIGUES PARABA | Comissionado | 13957 | Visualizar |
| 202603121233 | ROOSILENNY DOS SANTOS SOUZA | Comissionado | 15797 | Visualizar |
| 202603126127 | ALEX IBERT ALBA BRANDAO | Comissionado | 16201 | Visualizar |
| 202603129942 | GILSON DOS SANTOS GONÇALVES | Comissionado | 16203 | Visualizar |
| 202603126533 | CARLOS CESAR LEITE | Comissionado | 15791 | Visualizar |
| 202603114517 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA | Comissionado | 12575 | Visualizar |
| 202603111410 | GIORGE WILLIAN DE CARVALHO BUENO | Comissionado | 15699 | Visualizar |
| 202603115172 | MILLENY NUNES DE AQUINO | Comissionado | 16038 | Visualizar |
| 202603115977 | GLEICE KELLY DA SILVA RONDON | Comissionado | 10895 | Visualizar |
| 202603119139 | ASSIS DOS SANTOS CRUZ | Comissionado | 16042 | Visualizar |
| 202603114217 | ALESSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | Comissionado | 14420 | Visualizar |
| 202603114031 | ALEXSANDRO DO CARMO SILVA PEREIRA | Comissionado | 10676 | Visualizar |
| 202603113433 | PEDRO HENRIQUE ALVARES DE OLIVEIRA | Comissionado | 10712 | Visualizar |
| 202603116385 | BRUNO DE FREITAS TEIXEIRA | Comissionado | 15733 | Visualizar |
| 202603119817 | LUCAS CEZARETTI GONCALVES DE MORAES | Comissionado | 16019 | Visualizar |
| 202603112286 | PRISCILA ROBBAN TORRES | Efetivo | 10514 | Visualizar |
| 202603112407 | ALEXANDRE RAMOS DE OHARA | Comissionado | 10890 | Visualizar |
| 202603116014 | EDUARDO DARMANCEFF JUBRIE SALEH | Comissionado | 15428 | Visualizar |
| 202603116621 | YULA BARUKI | Comissionado | 16206 | Visualizar |
| 202603117978 | CLAUDIO MULLER CARDOSO | Comissionado | 16233 | Visualizar |
| 202603117479 | GABRIELLY ILEUVA FERNANDES CHAVES GARCIA | Efetivo | 9093 | Visualizar |
| 202603113374 | SHEILANE FERNANDES CHAVES | Efetivo | 2914 | Visualizar |
| 202603109663 | GABRIELLY TEIXEIRA ROA | Comissionado | 16210 | Visualizar |
| 202603102145 | TANIA BERNADETE PERUCCI PASCOAL | Efetivo | 9165 | Visualizar |
| 202603104208 | ROSILENE SARA DAS NEVES SANTOS | Comissionado | 15809 | Visualizar |
| 202603106887 | JANAINA DE ARRUDA SOARES | Comissionado | 16229 | Visualizar |
| 202603103374 | HUNNT CARVALHO DE ASSIS | Efetivo | 3637 | Visualizar |
| 202603108221 | MARICLEIDE NEVES BARBOZA DE OLIVEIRA | Efetivo | 1669 | Visualizar |
| 202507218387 | ISAAC PERICLES MAIA DE MEDEIROS | Comissionado | 15770 | Visualizar |
| 202506258747 | Laís do Nascimento | Efetivo | 9282 | Visualizar |
| 202505064218 | TIANY LUIZE MESSIAS MACIEL | Efetivo | 6627 | Visualizar |
| 202504226647 | WALERIA CRISTIANE ANDRADE LEITE GIORDANO | Efetivo | 1026 | Visualizar |
| 202504191200 | TEMISTOCLES CAZARIM SILVA | Comissionado | 15805 | Visualizar |
| 202504101643 | LUIS HENRIQUE BANEGAS SOARES | Comissionado | 15269 | Visualizar |
| 202503253775 | FABIANE CRISTINE BULHOES DE LIMA | Comissionado | 9965 | Visualizar |
| 202503256436 | CIRO RUY MOURA MAGALHAES | Efetivo | 10375 | Visualizar |
| 202503259123 | JOAO LUIZ DE PAULA GONZALEZ | Comissionado | 1421 | Visualizar |
| 202503252922 | CRISTIANE CASSIA FERREIRA LOPES | Comissionado | 15769 | Visualizar |
| 202503247652 | MARCOS DE SOUZA MARTINS | Comissionado | 4814 | Visualizar |
| 202503243316 | MARCELO JOSE DE ARAUJO | Comissionado | 12385 | Visualizar |
| 202503206340 | WANESSA PEREIRA RODRIGUES | Comissionado | 15671 | Visualizar |
| 202503198241 | IRAILTON OLIVEIRA SANTANA | Comissionado | 15691 | Visualizar |
| 202503198703 | ROBERTO AJALA LINS | Comissionado | 4059 | Visualizar |
| 202503191266 | HUGO SABATEL NETO | Comissionado | 9137 | Visualizar |
| 202503196482 | VINICIUS LOPES SOARES DE MIRANDA | Efetivo | 13698 | Visualizar |
| 202503196734 | JOELSON PEREIRA DIB | Efetivo | 2851 | Visualizar |
| 202503199302 | JOAO BARBOSA FILHO | Comissionado | 263 | Visualizar |
| 202503197380 | VALDINEIA ROSA SANTIAGO FERREIRA | Comissionado | 15801 | Visualizar |
| 202503192969 | RICARDO VILALVA DA SILVA | Comissionado | 8705 | Visualizar |
| 202503198079 | ALESSANDRA OLIVEIRA DOS REIS | Efetivo | 9190 | Visualizar |
| 202503195164 | Genison Castro de Almeida | Comissionado | 7738 | Visualizar |
| 202503197073 | MARIANE SANTOS BEZERRA | Comissionado | 15728 | Visualizar |
| 202503192637 | Yara Souza Santos | Comissionado | 15804 | Visualizar |
| 202503196315 | Cipriano Martins Neto | Comissionado | 888 | Visualizar |
| 202503197196 | LUIZ FELIPE DA SILVA MATTOS | Comissionado | 15800 | Visualizar |
| 202503195734 | JACQUELINE ALVES ORTEGA | Comissionado | 15789 | Visualizar |
| 202503199528 | IVO CURVO DE BARROS | Comissionado | 6095 | Visualizar |
| 202503189672 | JOAO EMERSON CARDOSO | Comissionado | 13643 | Visualizar |
| 202503183299 | PRISCILLA DA COSTA LIMA | Comissionado | 15690 | Visualizar |
| 202503183666 | PAULO ANDRE DE ARAUJO JUNIOR | Comissionado | 10668 | Visualizar |
| 202503182948 | ADILSON DA SILVA PENHA | Comissionado | 15701 | Visualizar |
| 202503182129 | GILLIELEN LAURA ALVES LOBO RUSO | Comissionado | 15749 | Visualizar |
| 202503181215 | KAROLINY MARIA CHAVEZ KASSAR | Comissionado | 15738 | Visualizar |
| 202503187187 | MARCOS RANGEL SANTOS DE SOUZA | Comissionado | 14386 | Visualizar |
| 202503181786 | Fernanda Ribeiro Coimbra | Comissionado | 7187 | Visualizar |
| 202503181301 | ALDO HERNANDES JUNIOR | Comissionado | 15788 | Visualizar |
| 202503182294 | ANDRE LUIS MICENO PAPA | Efetivo | 7995 | Visualizar |
| 202503182233 | HENRIQUE DIB TORRES DE SOUSA | Comissionado | 15793 | Visualizar |
| 202503182432 | HELENEMARIE DIAS FERNANDES | Comissionado | 10446 | Visualizar |
| 202503187826 | JOSINEY SEVERINO DOS SANTOS | Comissionado | 3129 | Visualizar |
| 202503181713 | AFONSO BRENO DE MEDEIROS GUIMARAES | Comissionado | 14056 | Visualizar |
| 202503182398 | EDER LUIZ ZAMBELLI FATAH | Comissionado | 13651 | Visualizar |
| 202503189395 | Adriano Firmino Sena | Comissionado | 6156 | Visualizar |
| 202503189052 | RAPHAEL ALEXANDRE RUSSO BARBOSA | Comissionado | 9458 | Visualizar |
| 202503186792 | MARIA DA GLORIA GONCALVES NOGUEIRA | Comissionado | 15751 | Visualizar |
| 202503189518 | BEATRIZ ROSALIA RIBEIRO CAVASSA DE OLIVEIRA | Efetivo | 346 | Visualizar |
| 202503186752 | PEDRO HENRIQUE MIGUEIS GARCIA | Efetivo | 10819 | Visualizar |
| 202503187861 | RANULFO RODRIGUES DE FREITAS | Comissionado | 15686 | Visualizar |
| 202503182279 | PATRICIA HELENA GOMES DA SILVA GONZALEZ OLIVEIRA | Comissionado | 15070 | Visualizar |
| 202503182196 | UBIRAJARA SEBASTIAO DE CASTRO JUNIOR | Comissionado | 5462 | Visualizar |
| 202503182639 | CRYSTIANO RONALDO DE OLIVEIRA CARVALHO | Comissionado | 15757 | Visualizar |
| 202503181529 | MOHAMAD ABDER RAHMAN ABDALLAH | Comissionado | 10666 | Visualizar |
| 202503183831 | FABIANO MORAES MOREIRA | Comissionado | 15492 | Visualizar |
| 202503184872 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | Comissionado | 2050 | Visualizar |
| 202503188993 | NEILSON PEREIRA DA COSTA | Comissionado | 10206 | Visualizar |
| 202503184558 | YASMIN DA SILVA CACERES | Comissionado | 13717 | Visualizar |
| 202503181271 | JOSE SERGIO JEREMINIANO SAMANIEGO | Comissionado | 15756 | Visualizar |
| 202503186660 | LUANA ASSUNCAO DE CASTRO | Comissionado | 15742 | Visualizar |
| 202503186157 | FLAVIA CRISTINA BULHOES LIMA | Comissionado | 15717 | Visualizar |
| 202503186232 | JORGE SOARES FILHO | Comissionado | 7268 | Visualizar |
| 202503181255 | ELIANE MELGAR GARCIA | Comissionado | 15726 | Visualizar |
| 202503188810 | GERSON DA COSTA MELO | Efetivo | 9482 | Visualizar |
| 202503184623 | DOMINGOS MONTERISI RIBEIRO | Comissionado | 13167 | Visualizar |
| 202503184278 | VIVIANE DE ARRUDA NEVES | Efetivo | 10465 | Visualizar |
| 202503181565 | MARCELINO MEDINA JUVENAL | Comissionado | 15722 | Visualizar |
| 202503184599 | LAURA FERNANDA VAZ | Comissionado | 6787 | Visualizar |
| 202503185278 | GABRIEL DO PRADO OLIVEIRA | Comissionado | 15792 | Visualizar |
| 202503189752 | NELMA HELENA DIB DE SOUSA | Efetivo | 5382 | Visualizar |
| 202503183633 | EDMIR GOMES MONTEIRO NETO | Comissionado | 15720 | Visualizar |
| 202503183549 | MARIANA RICCO ARGUELLO ORTIZ | Comissionado | 15674 | Visualizar |
| 202503184075 | MARCO TULIO BRUNO DIAS | Comissionado | 4029 | Visualizar |
| 202503182543 | TELSON LUIS RIBEIRO | Comissionado | 13588 | Visualizar |
| 202503188535 | UBIRATAN DE OLIVEIRA BUENO | Comissionado | 8061 | Visualizar |
| 202503188934 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Comissionado | 15688 | Visualizar |
| 202503186245 | Valeria do Carmo Freitas Lasmar | Comissionado | 15802 | Visualizar |
| 202503187071 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | Comissionado | 6462 | Visualizar |
| 202503186891 | ELIAS CEBALHO PEREIRA | Comissionado | 15469 | Visualizar |
| 202503189660 | ANABEL MULLER VILANOVA | Comissionado | 10739 | Visualizar |
| 202503185661 | HELDER JOAO ASSAD CARNEIRO | Efetivo | 7256 | Visualizar |
| 202503173244 | LAURENIR BONIFACIO DA SILVA | Comissionado | 15772 | Visualizar |
| 202503174010 | RICARDO NASCIMENTO RIBEIRO | Efetivo | 10515 | Visualizar |
| 202503175646 | EMILENE PEREIRA GARCIA | Efetivo | 5754 | Visualizar |
| 202503178498 | LUIS GUSTAVO PINHEIRO SLEIMAN | Comissionado | 6868 | Visualizar |
| 202503177281 | FLAVIA MIGUEL RIBEIRO | Efetivo | 10763 | Visualizar |
| 202503177652 | ROSANGELA VILLA DA SILVA | Comissionado | 15776 | Visualizar |
| 202503176470 | JOSE GILBERTO GARCIA ROZISCA | Efetivo | 10094 | Visualizar |
| 202503172990 | MAURICIO DUARTE TEIXEIRA | Comissionado | 13248 | Visualizar |
| 202503174507 | HIGOR DE ALMEIDA SERRA | Comissionado | 9100 | Visualizar |
| 202503172971 | FERNANDO JORGE CASTRO DE LUCENA | Comissionado | 7419 | Visualizar |
| 202503178855 | SILVANEI BARBOSA COELHO | Comissionado | 15724 | Visualizar |
| 202503172103 | GISELY DA CONCEICAO MOREIRA FLORES | Comissionado | 15695 | Visualizar |
| 202503179560 | LUCILEA PEREIRA DA SILVA | Efetivo | 10518 | Visualizar |
| 202503171369 | ANGELICA DE FARIAS CARDOSO | Efetivo | 2868 | Visualizar |
| 202503176765 | HELENA ECHEVERRIA DE LACERDA SAAD COSTA | Efetivo | 10525 | Visualizar |
| 202503175969 | WALMIR MARQUES LONTRA | Comissionado | 13035 | Visualizar |
| 202503173999 | TATIANA DA SILVA SANTOS MATTOS | Efetivo | 2608 | Visualizar |
| 202503171207 | JOSE DE CARVALHO JUNIOR | Comissionado | 10449 | Visualizar |
| 202503176594 | RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | Efetivo | 10038 | Visualizar |
| 202503179285 | CAMILA CAMPOS DE CARVALHO | Comissionado | 6232 | Visualizar |
| 202503172759 | JESSICA BATISTA DA COSTA CUNHA | Comissionado | 15702 | Visualizar |
| 202503177772 | LUIS DOMINGOS DA SILVA | Comissionado | 15719 | Visualizar |
| 202503171000 | ISABELLA RODRIGUES MONEA | Comissionado | 12974 | Visualizar |
| 202503179559 | MOHAMAD MOUSSA | Comissionado | 9292 | Visualizar |
| 202503178574 | WALMIR MARQUES LONTRA JUNIOR | Comissionado | 15682 | Visualizar |
| 202503174260 | THALLES GASPAR DE CARVALHO | Comissionado | 15774 | Visualizar |
| 202503176221 | CINTHYA CAROLINA FERNANDES | Comissionado | 7105 | Visualizar |
| 202503173100 | LUCAS ZAVALA BASTOS | Comissionado | 10667 | Visualizar |
| 202503174213 | DENILSON ROGERIO DAS NEVES | Comissionado | 9412 | Visualizar |
| 202503179795 | CRISTINA DE ARRUDA FERREIRA FLEMING | Efetivo | 9310 | Visualizar |
| 202503171143 | MICHELE FERRI OLMOS | Comissionado | 15672 | Visualizar |
| 202503173643 | SANDRA REGINA DE ALMEIDA DOS SANTOS | Efetivo | 3624 | Visualizar |
| 202503175582 | ISRAEL CHAVES DE PAIVA | Comissionado | 15681 | Visualizar |
| 202503177860 | ELAINE DA SILVA FERNANDES GARCIA | Comissionado | 6813 | Visualizar |
| 202503172447 | JANDERSON NERES DIAS | Comissionado | 6447 | Visualizar |
| 202503172232 | Alex Roberto Oliveira de Andrade | Efetivo | 9610 | Visualizar |
| 202503175611 | CAMILA TORRICO VIEIRA | Efetivo | 2953 | Visualizar |
| 202503171677 | MARCIO JOSE TIAEN | Efetivo | 6481 | Visualizar |
| 202503175183 | LAURA DA COSTA SOARES | Comissionado | 15779 | Visualizar |
| 202503172319 | RENATA MICENO PAPA DE ALMEIDA | Efetivo | 4023 | Visualizar |
| 202503174760 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Comissionado | 15752 | Visualizar |
| 202503179075 | THALITA GOMES FORMIGONI | Comissionado | 14665 | Visualizar |
| 202503173741 | VIVIANNE LINS ANTUNES | Comissionado | 12469 | Visualizar |
| 202503177714 | ELLINGTHON MIGUEL ROBERTO GONCALVES DOS SANTOS | Comissionado | 14157 | Visualizar |
| 202503176653 | JANE CONTU | Efetivo | 9320 | Visualizar |
| 202503178477 | DOUGLAS VICENTE MOSCIARO DE ALMEIDA | Comissionado | 15781 | Visualizar |
| 202503178725 | RICHARD BASUALDO BRANDAO | Comissionado | 7424 | Visualizar |
| 202503177818 | JANAINA PAULA DOS SANTOS BARBOSA | Comissionado | 15755 | Visualizar |
| 202503171318 | CAROLINA ALBANEZE ROSTEY LOPES | Comissionado | 10108 | Visualizar |
| 202503178501 | WANIA ALECRIM DE LIMA | Comissionado | 10677 | Visualizar |
| 202503175620 | MARIA APARECIDA DE SOUZA CINTRA | Comissionado | 15340 | Visualizar |
| 202503171964 | JOAO BERNABE TORRES VARELA | Efetivo | 15526 | Visualizar |
| 202503175222 | ENILDO JORGE BEZERRA JUNIOR | Comissionado | 8696 | Visualizar |
| 202503176310 | KAMILY PAZ DE ALMEIDA ARAUJO | Comissionado | 10795 | Visualizar |
| 202503175150 | MARCELO DE SANTANA PEREIRA | Efetivo | 2869 | Visualizar |
| 202503173888 | LEONARDO VIANNA DA SILVA AMARAL | Comissionado | 15687 | Visualizar |
| 202503172651 | PAULO HENRIQUE LEONES PEREIRA MACEDO | Comissionado | 15736 | Visualizar |
| 202503171233 | HELBERT MONTEIRO DA COSTA | Efetivo | 8355 | Visualizar |
| 202503174268 | BRUNO VICTOR DE ARRUDA PINHEIRO | Comissionado | 15697 | Visualizar |
| 202503179629 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA FILHO | Comissionado | 7192 | Visualizar |
| 202503173172 | MARCELLE CAROLINE PAZ DAS NEVES | Comissionado | 12544 | Visualizar |
| 202503177218 | PATRICIA SILVA DE CAMARGO | Comissionado | 15693 | Visualizar |
| 202503171593 | TELMA SEBASTIANA OJEDA LEITE NADALIN | Comissionado | 12280 | Visualizar |
| 202503176891 | JOHONIE MIDON DE MELLO FILHO | Comissionado | 15735 | Visualizar |
| 202503178015 | VERA LUCIA DA SILVA | Comissionado | 15739 | Visualizar |
| 202503172457 | GABRIELA FIGUEIREDO DUARTE FALCAO | Efetivo | 10432 | Visualizar |
| 202503174247 | RITA DE CASSIA PIMENTA | Comissionado | 15725 | Visualizar |
| 202503174666 | MARCELO LUIZ LUCZYSZYN | Comissionado | 15723 | Visualizar |
| 202503171125 | GEILSON OLIVEIRA DA SILVA | Comissionado | 14658 | Visualizar |
| 202503177688 | RODRIGO CESAR DA MATTA ESCALANTE | Comissionado | 15778 | Visualizar |
| 202503172882 | ALESSANDRA APARECIDA SOUZA GALVARRO EVANGELISTA DOMINGUES | Comissionado | 15737 | Visualizar |
| 202503179480 | VERUSKA GRAZIELLA LEONARDO DE ABREU AGUILAR | Comissionado | 8561 | Visualizar |
| 202503171009 | MARIA IVANIER MEDINA GONZALES | Efetivo | 6556 | Visualizar |
| 202503178083 | CLAUDIO EDUARDO SOARES BRAGA | Comissionado | 15140 | Visualizar |
| 202503178783 | GYLIZE DE CARVALHO OJEDA | Comissionado | 13644 | Visualizar |
| 202503171204 | ISMAEL LEIGUE CESPEDES | Comissionado | 15721 | Visualizar |
| 202503173125 | WALDIR DA COSTA MATTOS JUNIOR | Efetivo | 15535 | Visualizar |
| 202503175107 | CLAUDIA MARINHO VINAGRE | Comissionado | 7534 | Visualizar |
| 202503177134 | JESSICA DELGADO TORRICO | Comissionado | 15767 | Visualizar |
| 202503177244 | IBER MOSCIARO GOMES | Comissionado | 6238 | Visualizar |
| 202503178205 | LUIZ FELIPE DA SILVA VIEIRA | Comissionado | 14394 | Visualizar |
| 202503171035 | ERBESON SOUZA NEVES DOS SANTOS | Comissionado | 7193 | Visualizar |
| 202503176386 | EMANNUELLY PEREIRA DE BARROS | Efetivo | 12016 | Visualizar |
| 202503174637 | THIAGO CAMILO DE ARRUDA RODRIGUES | Comissionado | 15610 | Visualizar |
| 202503175842 | WANDERLEY SILVA PEREIRA | Comissionado | 15729 | Visualizar |
| 202503179563 | WILLIAM DUARTE DE ARAUJO | Comissionado | 15678 | Visualizar |
