CURRÍCULO FUNCIONAL
CAROLINA LACERDA FARO
Protocolo: 202503146414
Dados Pessoais
Nome: CAROLINA LACERDA FARO
Matrícula: 15698
Vínculo Funcional
Vínculo: Comissionado
Órgão/Entidade de Exercício: Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico
Formação Profissional
Formação | Curso |
---|---|
Bacharelado | Engenharia Civil |
Bacharelado | Engenharia Civil |
Curso Técnico | Curso Técnico de Formação Gerencial |
Experiência Profissional
Órgão/Empresa | Cargo/Função | Período |
---|---|---|
SR ENGENHARIA | Auxiliar de engenharia de estruturas | 2006-2007 |
EMPA S.A. SERVIÇOS DE ENGENHARIA | Auxiliar de engenharia | 2007-2010 |
UFMG: CENTRO DE PESQUISAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS | Monitora | 2011 |
VOGBR RECURSOS HÍDRICOS E GEOTECNIA | Auxiliar de engenharia de recursos hídricos | 2011-2012 |
AECOM DO BRASIL | Auxiliar de engenharia de recursos hídricos | 2012-2013 |
OENGENHARIA LTDA / OMEXOM POWER GRID | Site manager | 2014-2016 |
CAROLINA LACERDA ENGENHARIA | Engenheira e Proprietária | 2017-2021 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO | Gestora de Atividades Organizacionais Engenheira Civil – Servidora Pública Municipal | 2017-2021 |
VACCINI CLINICA DE VACINAÇÃO CORUMBÁ | Diretora administrativa | 2021-2023 |
PRONTOCLIN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | Diretora administrativa | 2018-2025 |
Prefeitura de Corumbá - FUPHAN | Assessor executiva III - Engenheira civil | 2025-atual |
Competência Profissional
Orçamento, planejamento, acompanhamento, fiscalização, controle, e gestão de obras e contratos.
Gestão de pessoas, análise e supervisão de processos, relatórios e planilhas gerenciais e financeiras.
Este currículo foi cadastrado no Sistema de Currículos da Prefeitura de Corumbá.
Data de cadastro: 14/03/2025